奧豪斯公司新推出的*通用型天平,可廣泛應(yīng)用于實驗室、工業(yè)和教育行業(yè)等領(lǐng)域。此系列天平不僅傳承了奧豪斯天平的百年質(zhì)量品質(zhì),更融入了全新的設(shè)計理念,充分考慮了中國用戶的需求。*通用型天平全部配備不銹鋼秤盤,延長了使用壽命,同時多組合設(shè)計的風罩也使您的稱量操作更加方便,是您Z經(jīng)濟理想的選擇!奧豪斯精密分析天平CP313-Z全參數(shù)表
型號:CP313
瀏覽量:1170
更新時間:2017-07-28
在線留言品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
奧豪斯精密分析天平CP313-全參數(shù)表
奧豪斯公司新推出的*通用型天平,可廣泛應(yīng)用于實驗室、工業(yè)和教育行業(yè)等領(lǐng)域。此系列天平不僅傳承了奧豪斯天平的百年質(zhì)量品質(zhì),更融入了全新的設(shè)計理念,充分考慮了中國用戶的需求。*通用型天平全部配備不銹鋼秤盤,延長了使用壽命,同時多組合設(shè)計的風罩也使您的稱量操作更加方便,是您經(jīng)濟理想的選擇!
應(yīng)用
稱重, 計數(shù), 百分比稱重
顯示屏
LCD顯示
電源
AC 電源適配器 (內(nèi)置)
通訊
RS232
結(jié)構(gòu)
金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部移門??筛鼡Q的面板防護塑料罩。
設(shè)計特點
可拆卸的不銹鋼秤臺,高對比度的液晶顯示屏,固定的下掛式稱量,帶3個滑動門的全玻璃防風罩(0.1mg和1mg型號天平),前水準泡,菜單和校準鎖
奧豪斯精密分析天平CP313-全參數(shù)表
技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 310 g |
可讀性 | 1 mg |
秤盤尺寸 | 120 mm |
內(nèi)部校準 | 不適用 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.002 g |
小稱量值 (USP),典型值 | 2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC 適配器(標配) |
重復(fù)性(典型) | 0.001 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖;定制;克;兩(中國香港);Mesghal;毫克;Momme;盎司;盎司(金衡制);兩(新加坡);兩(中國臺灣);提卡;拖拉;千克 |
新 Attribute (3) | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
奧豪斯精密分析天平CP313-全參數(shù)表
型號 | 規(guī)格 | 秤盤尺寸 | 校準/砝碼/接口/描述 | 列表價 |
CP64分析天平 | 65g/0.0001g | Φ90 | 7386 | |
CP114分析天平 | 110g/0.0001g | Φ90 | 7722 | |
CP214分析天平 | 210g/0.0001g | Φ90 | 8983 | |
CP153電子天平 | 151g/0.001g | Φ120 | 4896 | |
CP213電子天平 | 210g/0.001g | Φ120 | 5348 | |
CP313電子天平 | 310g/0.001g | Φ120 | 6030 | |
CP413電子天平 | 410g/0.001g | Φ120 | 6934 | |
CP513電子天平 | 510g/0.001g | Φ120 | 7140 | |
CP512電子天平 | 510g/0.01g | Φ180 | 4896 | |
CP1502電子天平 | 1510g/0.01g | Φ180 | 6135 | |
CP2102電子天平 | 2100g/0.01g | Φ180 | 1. CP**外部校準選配砝碼 | 6587 |
CP3102電子天平 | 3100g/0.01g | Φ180 | 2. CP**C 自動內(nèi)部校準 | 7271 |
CP4102電子天平 | 4100g/0.01g | Φ180 | 3. 計件稱量 | 7953 |
CP64C電子天平 | 65g/0.0001g | Φ90 | 4. 百分比稱量 | 9886 |
CP124C電子天平 | 120g/0.0001g | Φ90 | 5. 下掛式稱量 | 10569 |
CP224C電子天平 | 220g/0.0001g | Φ90 | 6. 標配 RS232 接口 | 11252 |
CP153C電子天平 | 151g/0.001g | Φ120 | 7. 中文操作面板 | 7953 |
CP223C電子天平 | 220g/0.001g | Φ120 | 8. 前置式水平調(diào)節(jié)泡 | 8636 |
CP323C電子天平 | 320g/0.001g | Φ120 | 9. 動態(tài)溫度補償功能 | 9319 |
CP423C電子天平 | 420g/0.001g | Φ120 | 10. 環(huán)境濾波優(yōu)化設(shè)置 | 10002 |
CP523C電子天平 | 520g/0.001g | Φ120 | 10302 | |
CP522C電子天平 | 520g/0.01g | Φ180 | 7049 | |
CP1502C電子天平 | 1510g/0.01g | Φ180 | 7617 | |
CP2202C電子天平 | 2200g/0.01g | Φ180 | 8184 | |
CP3202C電子天平 | 3200g/0.01g | Φ180 | 8752 | |
CP4202C電子天平 | 4200g/0.01g | Φ180 | 9319 |
相關(guān)產(chǎn)品